Wie Viel Verdient Ein Kommissar
In der Besoldungsgruppe A 13 sind rund 330.000 Beamtinnen und Beamte in Federal republic of germany eingruppiert. Ein großer Teil davon ist im Landesdienst tätig. Wir zeigen, welche Beamten in A thirteen eingruppiert sind und wie viel sie verdienen.
Laut dem Statistischen Bundesamt verdienen rund 330.000 Beamte ihr Geld in der Besoldungsgruppe A13. Davon stehen allein 293.000 Beamte im Dienst der Länder – vor allem als Lehrerinnen und Lehrer. Doch neben den Lehrern verdienen auch andere Beamtengruppen A13 nach der Besoldungsordnung A. Wer in welcher Besoldungsgruppe eingruppiert ist, wird von Bund und Ländern jeweils separat festgelegt.
Besoldungsgruppe A 13: Eine Auswahl von Beamtenberufsgruppen
Hier gibt es einige ausgewählte Beamtenberufe, die in die Besoldungsgruppe A13 eingruppiert sind. Dice Liste ist nicht umfassend, sondern stellt nur eine Auswahl dar.
- Akademischer Rat an der Universität oder Hochschule
- Ärzte
- Kriminalhauptkommissare
- Polizeihauptkommissare
- Konservatoren
- Landesanwalt
- Oberamtsanwalt
- Oberamtsrat
- Oberrechnungsrat; als Prüfungsbeamter bei einem Rechnungshof
- Pfarrer
- Fachschuloberlehrer
- Konrektor
- Lehrer
- Realschullehrer
- Rektoren von Grundschulen
- Studienräte
Besoldungsgruppe A 13: Then viel verdienen Beamte bei Bund und Ländern
Nachfolgend dice Besoldungsgruppe A13, die den jeweiligen Tabellen der Besoldungsordnung A von Bund und Ländern entnommen sind. Alle Werte sind Euro pro Monat angegeben und gelten für das Jahr 2020. Bitte beachten Sie, dass dice Stufenwerte variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Infos etwa zu den jeweiligen Laufzeiten der Besoldungstabellen finden Sie hier…
Fast geschafft: Checken Sie ihren East-Mail-Eingang, den Link in der Eastward-Mail klicken - fertig! Herzlichen Glückwunsch
Bund A13
Beamtenbesoldung A 13 Bund
| Bund | ane | ii | iii | 4 |
| A 13 | 4457,62 | 4679,45 | 4899,96 | 5121,81 |
| Bund | 5 | 6 | 7 | viii |
| A 13 | 5274,49 | 5428,48 | 5581,13 | 5731,19 |
Baden-Württemberg A13
Beamtenbesoldung A 13 Baden-Württemberg
| Baden-Württemberg | 5 | 6 | seven | 8 |
| A thirteen | 4523,76 | 4723,13 | 4922,51 | 5055,44 |
| Baden-Württemberg | ix | ten | 11 | 12 |
| A 13 | 5188,34 | 5321,27 | 5454,22 | 5587,11 |
Bayern A13
Beamtenbesoldung A 13 Bayern
| Bayern | 5 | 6 | 7 | |
| A 13 | 4579,86 | 4773,03 | 4901,82 | |
| Bayern | eight | 9 | 10 | 11 |
| A 13 | 5030,62 | 5159,44 | 5288,23 | 5417,04 |
Berlin A13
Beamtenbesoldung A 13 Berlin
| Berlin | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A xiii | 4090,78 | 4301,23 | 4511,64 | 4723,36 |
| Berlin | 5 | vi | 7 | eight |
| A thirteen | 4922,03 | 5016,14 | 5214,79 | 5319,33 |
Brandenburg A13
Beamtenbesoldung A 13 Brandenburg
| Brandenburg | 4 | five | 6 | vii | |
| A 13 | 4210,29 | 4401,06 | 4591,76 | 4782,49 | |
| Brandenburg | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4909,67 | 5036,82 | 5163,98 | 5291,xiii | 5418,28 |
Bremen A13
Beamtenbesoldung A 13 Bremen
| Bremen | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4328,05 | 4516,21 | 4704,34 | 4829,79 |
| Bremen | 9 | x | 11 | 12 |
| A 13 | 4955,23 | 5080,65 | 5206,12 | 5331,56 |
Hamburg A13
Beamtenbesoldung A 13 Hamburg
| Hamburg | i | ii | 3 | 4 |
| A xiii | 4299,48 | 4452,83 | 4606,16 | 4759,47 |
| Hamburg | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A 13 | 4912,79 | 5066,eleven | 5219,43 | 5369,10 |
Hessen A13
Beamtenbesoldung A 13 Hessen
| Hessen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4051,93 | 4195,80 | 4401,74 | 4607,66 |
| Hessen | 5 | six | seven | 8 |
| A 13 | 4750,32 | 4893,00 | 5035,64 | 5174,87 |
Mecklenburg-Vorpommern A13
Beamtenbesoldung A 13 Mecklenburg-Vorpommern
| Mecklenburg-Vorpommern | three | four | 5 | half dozen | ||
| A thirteen | 3893,50 | 4077,99 | 4265,39 | 4453,ten | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | seven | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A thirteen | 4640,79 | 4765,95 | 4891,09 | 5016,23 | 5141,38 | 5266,52 |
Niedersachsen A13
Beamtenbesoldung A 13 Niedersachsen
| Niedersachsen | 4 | v | 6 | vii | |
| A 13 | 4175,22 | 4368,83 | 4562,41 | 4755,97 | |
| Niedersachsen | 8 | 9 | 10 | xi | 12 |
| A 13 | 4885,06 | 5014,thirteen | 5143,19 | 5272,26 | 5401,32 |
Nordrhein-Westfalen A13
Beamtenbesoldung A 13 Nordrhein-Westfalen (NRW)
| NRW | five | half-dozen | seven | 8 |
| A xiii | 4401,78 | 4593,10 | 4784,44 | 4912,02 |
| NRW | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 5039,58 | 5167,16 | 5294,75 | 5422,31 |
Rheinland-Pfalz A13
Beamtenbesoldung A xiii Rheinland-Pfalz
| Rheinland-Pfalz | three | iv | 5 | 6 | ||
| A 13 | 3971,18 | 4159,99 | 4350,75 | 4543,33 | ||
| Rheinland-Pfalz | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4735,92 | 4864,30 | 4992,72 | 5121,08 | 5249,53 | 5377,91 |
Saarland A13
Beamtenbesoldung A 13 Saarland
| Saarland | iv | five | 6 | 7 | |
| A 13 | 4109,92 | 4296,42 | 4482,86 | 4669,36 | |
| Saarland | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4793,65 | 4918,00 | 5042,29 | 5166,66 | 5290,96 |
Sachsen A13
Beamtenbesoldung A 13 Sachsen
| Sachsen | 3 | 4 | 5 | 6 | seven |
| A 13 | 4199,96 | 4397,98 | 4596,01 | 4794,05 | 4992,11 |
| Sachsen | 8 | nine | x | 11 | 12 |
| A 13 | 5124,14 | 5256,18 | 5388,18 | 5520,25 | 5715,59 |
Sachsen-Anhalt A13
Beamtenbesoldung A 13 Sachsen-Anhalt
| Sachsen-Anhalt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A 13 | 4189,xiv | 4398,50 | 4610,88 | 4823,26 |
| Sachsen-Anhalt | 5 | 6 | seven | 8 |
| A thirteen | 4970,62 | 5117,97 | 5265,thirteen | 5411,55 |
Schleswig-Holstein A13
Beamtenbesoldung A 13 Schleswig-Holstein
| Schleswig-Holstein | 4 | five | 6 | 7 | |
| A xiii | 4137,99 | 4324,88 | 4511,77 | 4700,23 | |
| Schleswig-Holstein | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4827,08 | 4953,ninety | 5080,71 | 5207,59 | 5334,43 |
Thüringen A13
Beamtenbesoldung A xiii Thüringen
| Thüringen | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A xiii | 4209,54 | 4403,l | 4597,52 | 4791,51 | |
| Thüringen | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 13 | 4920,84 | 5050,16 | 5179,49 | 5308,85 | 5438,19 |
Source: https://oeffentlicher-dienst-news.de/beamtenbesoldung-a13-verdient-gehalt-beamter-lehrer-amtsrat-hauptkommissar/
Posted by: hardwickdonew2000.blogspot.com

0 Response to "Wie Viel Verdient Ein Kommissar"
Post a Comment